| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 3 | 德国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 4 | 西班牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 5 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 6 | 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 7 | 比利时 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 8 | 克罗地亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 9 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 10 | 瑞士 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 11 | 丹麦 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 12 | 奥地利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
欧洲区共有 16个直接晋级名额(含东道主额外名额调整)。小组赛阶段,10个小组头名直接出线,剩余6个名额通过附加赛产生。传统强队法国、英格兰、德国稳定领跑,而意大利、荷兰仍需巩固排名。
📈 竞争焦点:波兰、瑞典、塞尔维亚等队与第二集团积分胶着,每轮都可能改变附加赛格局。部分小组第三仍有理论希望。
* 数据基于模拟赛程,仅供参考。最终排名以官方为准。